武汉科技大学“党的发展对象人选”汇总表
发布时间:2024-12-14 发布者: 浏览次数:
武汉科技大学“党的发展对象人选”汇总表 |
序号 | 学院 | 年级 | 团支部名称 | 团支部团员总人数 | 姓名 | 性别 | 学号 | 最近一学期是否挂科 | 递交入党申请书时间 | 成为入党积极分子时间 | 备注 |
1 | 理学院 | 2022级 | 统计学2202团支部 | 29 | 赵恬恬 | 女 | 202207187042 | 否 | 2023.03 | 2023.09 |
|
2 | 理学院 | 2022级 | 统计学2202团支部 | 29 | 包朴立 | 男 | 202207187051 | 否 | 2023.03 | 2023.09 |
|
3 | 理学院 | 2022级 | 统计学2202团支部 | 29 | 雷黎翰 | 男 | 202207187059 | 否 | 2022.09 | 2023.03 |
|
4 | 理学院 | 2022级 | 统计学2202团支部 | 29 | 田欣雨 | 女 | 202201417042 | 否 | 2023.03 | 2023.09 |
|
5 | 理学院 | 2022级 | 统计学2202团支部 | 29 | 戴乐 | 女 | 202207187043 | 否 | 2022.09 | 2023.03 |
|
6 | 理学院 | 2022级 | 材料物理2201团支部 | 26 | 周慧慧 | 女 | 202209155144 | 否 | 2022.11 | 2023.09 |
|
7 | 理学院 | 2022级 | 材料物理2201团支部 | 26 | 吴宇恒 | 男 | 202207020026 | 否 | 2022.12 | 2023.09 |
|
8 | 理学院 | 2022级 | 材料物理2201团支部 | 26 | 吴政同 | 男 | 202207020024 | 否 | 2022.12 | 2023.03 |
|
9 | 理学院 | 2022级 | 材料物理2201团支部 | 26 | 付卓 | 男 | 202207020016 | 否 | 2022.09 | 2022.11 |
|
10 | 理学院 | 2022级 | 工程力学2202团支部 | 29 | 王明俊 | 男 | 202207152049 | 否 | 2022.12 | 2023.09 |
|
11 | 理学院 | 2022级 | 工程力学2202团支部 | 29 | 严雅 | 男 | 202207152069 | 否 | 2022.09 | 2022.11 |
|
12 | 理学院 | 2022级 | 工程力学2202团支部 | 29 | 余源 | 男 | 202207152052 | 否 | 2023.01 | 2023.09 |
|
13 | 理学院 | 2022级 | 工程力学2202团支部 | 29 | 吴阳 | 男 | 202207152047 | 否 | 2022.09 | 2023.09 |
|
14 | 理学院 | 2022级 | 工程力学2202团支部 | 29 | 夏伊代•巴拉提 | 女 | 202207152075 | 否 | 2022.09 | 2022.11 |
|
15 | 理学院 | 2022级 | 工程力学2201团支部 | 22 | 李中森 | 男 | 202207152035 | 否 | 2022.11 | 2023.03 |
|
16 | 理学院 | 2022级 | 材料物理2202团支部 | 28 | 王钰雯 | 女 | 202207020042 | 否 | 2022.09 | 2023.03 |
|
17 | 理学院 | 2022级 | 材料物理2202团支部 | 28 | 邱正旺 | 男 | 202207020062 | 否 | 2022.09 | 2023.03 |
|
18 | 理学院 | 2022级 | 信息与计算科学2202团支部 | 30 | 钱家辉 | 男 | 202207119057 | 否 | 2022.12 | 2023.03 |
|
19 | 理学院 | 2022级 | 信息与计算科学2202团支部 | 30 | 张靖宇 | 男 | 202201417207 | 否 | 2022.09 | 2023.03 |
|
20 | 理学院 | 2022级 | 信息与计算科学2202团支部 | 30 | 张彦辉 | 男 | 202207119061 | 否 | 2022.09 | 2022.11 |
|
21 | 理学院 | 2022级 | 信息与计算科学2202团支部 | 30 | 徐成豪 | 男 | 202207119060 | 否 | 2022.12 | 2023.03 |
|
22 | 理学院 | 2022级 | 香涛计划数学强基班2201团支部 | 23 | 吴航 | 女 | 202205404027 | 否 | 2023.03 | 2023.09 |
|
23 | 理学院 | 2022级 | 香涛计划数学强基班2201团支部 | 23 | 王昕凌 | 女 | 202207187036 | 否 | 2023.03 | 2023.09 |
|
24 | 理学院 | 2022级 | 香涛计划数学强基班2201团支部 | 23 | 陈正右 | 男 | 202201417017 | 否 | 2022.01 | 2022.11 |
|
25 | 理学院 | 2022级 | 香涛计划数学强基班2201团支部 | 23 | 孔浩杰 | 男 | 202207187061 | 否 | 2023.05 | 2023.09 |
|
26 | 理学院 | 2022级 | 统计学2201团支部 | 28 | 叶子俊 | 男 | 202207187034 | 否 | 2022.09 | 2023.03 |
|
27 | 理学院 | 2022级 | 统计学2201团支部 | 28 | 涂健 | 男 | 202207187029 | 否 | 2022.09 | 2023.09 |
|
28 | 理学院 | 2022级 | 统计学2201团支部 | 28 | 易明甲 | 男 | 202207187031 | 否 | 2022.11 | 2023.03 |
|
29 | 理学院 | 2022级 | 统计学2201团支部 | 28 | 徐海鹏 | 男 | 202207187017 | 否 | 2022.09 | 2023.09 |
|
30 | 理学院 | 2022级 | 统计学2201团支部 | 28 | 赵怡帆 | 男 | 202207187014 | 否 | 2022.12 | 2023.03 |
|
31 | 理学院 | 2022级 | 信息与计算科学2201团支部 | 29 | 张敏 | 女 | 202207119006 | 否 | 2022.09 | 2023.09 |
|
32 | 理学院 | 2022级 | 信息与计算科学2201团支部 | 29 | 吴欣兰 | 女 | 202205404196 | 否 | 2022.09 | 2023.09 |
|
33 | 理学院 | 2022级 | 信息与计算科学2201团支部 | 29 | 刘小满 | 女 | 202207119007 | 否 | 2022.09 | 2023.09 |
|
34 | 理学院 | 2022级 | 信息与计算科学2201团支部 | 29 | 欧阳格 | 女 | 202207119008 | 否 | 2022.09 | 2023.09 |
|
35 | 理学院 | 2021级 | 材料物理2102团支部 | 28 | 王子儒 | 男 | 201808141142 | 否 | 2022.01 | 2023.05 |
|
36 | 理学院 | 研三 | 统计学2202研究生团支部 | 29 | 裴秋玉 | 女 | 202207703079 | 否 | 2022.09 | 2022.10 |
|
37 | 理学院 | 研三 | 统计学2202研究生团支部 | 29 | 王丽敏 | 女 | 202207703084 | 否 | 2022.09 | 2022.10 |
|
38 | 理学院 | 研三 | 统计学2202研究生团支部 | 29 | 殷琳 | 女 | 202207703087 | 否 | 2023.03 | 2023.04 |
|
39 | 理学院 | 研三 | 系统科学2201团支部 | 41 | 鲁君宜 | 女 | 202207703055 | 否 | 2022.09 | 2022.11 |
|
推荐总人数: 39 学院团委书记签名、盖章: |
日期: 2024.09 |
上一条:工程力学教工党支部赴鄂东南革命烈士陵园开展主题党日活动
下一条:武汉科技大学“入党积极分子人选”汇总表
【关闭】