武汉科技大学“入党积极分子人选”汇总表
发布时间:2024-12-14 发布者: 浏览次数:
武汉科技大学“入党积极分子人选”汇总表 |
序号 | 学院 | 年级 | 团支部名称 | 团支部团员总人数 | 姓名 | 性别 | 学号 | 最近一学期是否挂科 | 递交入党申请书时间 | 备注 |
1 | 理学院 | 2023级 | 材物2302团支部 | 15 | 刘安欣 | 女 | 202307020042 | 否 | 2023.9 |
|
2 | 理学院 | 2023级 | 材物2302团支部 | 15 | 戴程豪 | 男 | 202307020061 | 否 | 2023.9 |
|
3 | 理学院 | 2023级 | 材物2302团支部 | 15 | 王旭尧 | 男 | 202307020071 | 否 | 2023.9 |
|
4 | 理学院 | 2023级 | 材物2301团支部 | 18 | 陈铭 | 男 | 202307020026 | 否 | 2023.9 |
|
5 | 理学院 | 2023级 | 材物2301团支部 | 18 | 徐邦哲 | 男 | 202307020029 | 否 | 2023.9 |
|
6 | 理学院 | 2023级 | 材物2301团支部 | 18 | 来春豪 | 男 | 202301417017 | 否 | 2023.9 |
|
7 | 香涛学院 | 2023级 | 香涛数学2301团支部 | 18 | 曹怡馨 | 女 | 202307187003 | 否 | 2023.9 |
|
8 | 香涛学院 | 2023级 | 香涛数学2301团支部 | 18 | 徐子轶 | 男 | 202308405260 | 否 | 2023.9 |
|
9 | 香涛学院 | 2023级 | 香涛数学2301团支部 | 18 | 叶俊杰 | 男 | 202308405092 | 否 | 2023.9 |
|
10 | 理学院 | 2023级 | 光电2301团支部 | 28 | 黄帅 | 男 | 202308406038 | 否 | 2023.9 |
|
11 | 理学院 | 2023级 | 光电2301团支部 | 28 | 蔡世豪 | 男 | 202307529023 | 否 | 2023.9 |
|
12 | 理学院 | 2023级 | 光电2301团支部 | 28 | 蔡奇轩 | 男 | 202307152010 | 否 | 2023.9 |
|
13 | 理学院 | 2023级 | 光电2301团支部 | 28 | 吴亚男 | 女 | 202307529002 | 否 | 2023.9 |
|
14 | 理学院 | 2023级 | 光电2301团支部 | 28 | 胡雨轩 | 女 | 202308405112 | 否 | 2023.9 |
|
15 | 理学院 | 2023级 | 信计2301团支部 | 18 | 张文泽 | 男 | 202307119016 | 否 | 2023.9 |
|
16 | 理学院 | 2023级 | 信计2301团支部 | 18 | 张睿超 | 男 | 202307119017 | 否 | 2023.9 |
|
17 | 理学院 | 2023级 | 信计2301团支部 | 18 | 胡雨天 | 男 | 202307119028 | 否 | 2023.9 |
|
18 | 理学院 | 2023级 | 工力2302团支部 | 20 | 詹焱惠 | 女 | 202307152041 | 否 | 2023.9 |
|
19 | 理学院 | 2023级 | 工力2302团支部 | 20 | 张馨文 | 男 | 202307152060 | 否 | 2023.9 |
|
20 | 理学院 | 2023级 | 工力2302团支部 | 20 | 池宇博 | 男 | 202307152063 | 否 | 2023.9 |
|
21 | 理学院 | 2023级 | 统计2301团支部 | 21 | 王丹红 | 女 | 202307187004 | 否 | 2023.9 |
|
22 | 理学院 | 2023级 | 统计2301团支部 | 21 | 张瑞希 | 女 | 202307187002 | 否 | 2023.9 |
|
23 | 理学院 | 2023级 | 统计2301团支部 | 21 | 孙欣 | 女 | 202307187009 | 否 | 2023.9 |
|
24 | 理学院 | 2023级 | 统计2301团支部 | 21 | 张灿 | 女 | 202307187007 | 否 | 2023.9 |
|
25 | 理学院 | 2023级 | 统计2302团支部 | 25 | 姚志江 | 男 | 202307187070 | 否 | 2023.9 |
|
26 | 理学院 | 2023级 | 统计2302团支部 | 25 | 肖傲天 | 男 | 202307187056 | 否 | 2023.9 |
|
27 | 理学院 | 2023级 | 统计2302团支部 | 25 | 邓颖 | 女 | 202307187041 | 否 | 2023.9 |
|
28 | 理学院 | 2023级 | 统计2302团支部 | 25 | 刘佳婷 | 女 | 202307187043 | 否 | 2023.9 |
|
29 | 理学院 | 2023级 | 信计2302团支部 | 22 | 雷鑫杰 | 男 | 202307119047 | 否 | 2023.9 |
|
30 | 理学院 | 2023级 | 信计2302团支部 | 22 | 金洋民 | 男 | 202307119057 | 否 | 2023.9 |
|
31 | 理学院 | 2023级 | 信计2302团支部 | 22 | 姚政阳 | 女 | 202307119040 | 否 | 2023.9 |
|
32 | 理学院 | 2023级 | 工力2301团支部 | 14 | 唐庆 | 男 | 202307152011 | 否 | 2023.9 |
|
33 | 理学院 | 2023级 | 工力2301团支部 | 14 | 毛妍云 | 女 | 202307152007 | 否 | 2023.9 |
|
34 | 理学院 | 2023级 | 工力2301团支部 | 14 | 林晨 | 女 | 202307152002 | 否 | 2023.9 |
|
35 | 理学院 | 2022级 | 统计2202团支部 | 29 | 康诗怡 | 女 | 202207187047 | 否 | 2022.9 |
|
36 | 理学院 | 2022级 | 统计2202团支部 | 29 | 杨思颖 | 女 | 202207187045 | 否 | 2022.9 |
|
37 | 理学院 | 2022级 | 统计2202团支部 | 29 | 程文晋 | 男 | 202207187066 | 否 | 2022.9 |
|
38 | 理学院 | 2022级 | 香涛数学2201团支部 | 23 | 杨子涵 | 男 | 202201144061 | 否 | 2022.9 |
|
39 | 理学院 | 2022级 | 香涛数学2201团支部 | 23 | 冯梓昊 | 男 | 202204000000 | 否 | 2022.9 |
|
40 | 理学院 | 2022级 | 信计2201团支部 | 29 | 刘佳欣 | 女 | 202207119001 | 否 | 2022.9 |
|
41 | 理学院 | 2022级 | 信计2201团支部 | 29 | 张依娜 | 女 | 202207119012 | 否 | 2022.9 |
|
42 | 理学院 | 2022级 | 信计2201团支部 | 29 | 李佳敏 | 女 | 202207119011 | 否 | 2022.9 |
|
43 | 理学院 | 2022级 | 统计2201团支部 | 28 | 葛康佳 | 男 | 202207187012 | 否 | 2022.9 |
|
44 | 理学院 | 2022级 | 统计2201团支部 | 28 | 逯瑶 | 女 | 202207187001 | 否 | 2022.9 |
|
45 | 理学院 | 研二 | 研究生团总支2023级1班团支部 | 44 | 李元丰 | 男 | 202307704018 | 否 | 2022.9 |
|
46 | 理学院 | 研二 | 研究生团总支2023级1班团支部 | 44 | 荣菁豪 | 男 | 202307704007 | 否 | 2022.9 |
|
47 | 理学院 | 研二 | 研究生团总支2023级1班团支部 | 44 | 谷曼婷 | 女 | 202307704017 | 否 | 2022.9 |
|
推荐总人数: 47 学院团委书记签名、盖章: |
日期: 2024.9 |
|
上一条:武汉科技大学“党的发展对象人选”汇总表
下一条:武汉科技大学基层党组织2024年12月主题党日相关要求
【关闭】